Produktdetails
Produktgröße
Produktparameter
Produktcode | MJ19008A | MJ19008B | MJ19008C |
Leistung | 40W-60W | 80W-100W | 100W-180W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Photosynthetische Effizienz | ca. 120lm/W | ca. 120lm/W | ca. 120lm/W |
IK | 08 | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 | 65 |
Arbeitstemperatur | -45°- 50° | -45°- 50° | -45°- 50° |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % | 10 %–90 % | 10 %–90 % |
Eingangsspannung | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 | >70 |
PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Einbaudurchmesser | Durchmesser 60 mm/50 mm | Durchmesser 60 mm/50 mm | Durchmesser 60 mm/50 mm |
Produktgröße | 680*260*150mm | 920*350*170mm | 897*357*193mm |
Zertifikate
FAQ
Wir sind Hersteller und heißen Sie jederzeit herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besichtigen.
Kein MOQ erforderlich, Musterprüfung vorgesehen.
Normalerweise ca. 5-7 Werktage, außer in Sonderfällen.
Ja wir können.Professionelle Beleuchtungslösung ist verfügbar.
Wir akzeptieren normalerweise T/T, unwiderrufliches L/C bei Sichtkontakt.Bei regulären Bestellungen 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Verladung.